株って何から買えばいいかわからない人ってたくさんいますよね? 私も興味はあるけど、何から買えばいいかわからない人でした。
そこでお勧めしたいのが株主優待!出資してくれてありがとうねって会社独自の商品をプレゼントする制度なんです。
オリエンタルランドやカゴメなどが有名だけどめっちゃ高い!!
そこで株主優待に興味はあるけれど、初心者なので少額から始めてみたい、大金を株に投資するのは少し不安を感じるという方へ、株主優待権利が投資金額10万円以下でもらえるおすすめ企業TOP10をご紹介します。
第1位 ヴィア・ホールディングス
「うおや一丁」「北の家族」など外食サービス事業を広く展開している企業です。株主優待では、100株以上保有でグループ店舗にて利用できるお食事優待券500円×10枚(5,000円分)が、年2回により年間10,000円分もらえることになります。株主優待金額が以前までの2倍になったことから、優待利回りが飛びぬけて高くなりました。但し、カタログギフト商品との交換必要枚数も2倍になっていますので、こちらは以前と変わりがありません。お食事優待券の有効期限は半年となっていますので注意が必要です。
銘柄コード | 7918 |
最低投資金額 | 67,500円 |
権利付き最終日 | 3月末日、9月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 0.74{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 14.81{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 15.55{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | 1,000円以上の食事で1枚(500円)利用可能な優待券を年2回贈呈(有効期間半年) ・100~199株…5,000円分(年間10,000円相当) ・200~299株…10,000円分(年間20,000円相当) ・300~399株…15,000円分(年間30,000円相当) ・400~499株…20,000円分(年間40,000円相当) ・500~599株…25,000円分(年間50,000円相当) ・600~699株…30,000円分(年間60,000円相当) ・700~799株…35,000円分(年間70,000円相当) ・800~899株…40,000円分(年間80,000円相当) ・900~999株…45,000円分(年間90,000円相当) ・1,000株以上…50,000円分(年間100,000円相当) ※お食事優待券を指定カタログ内の商品と交換も可能 |
第2位 シダックス
レストランカラオケ店をチェーン展開しているシダックスの株主優待は、100株以上持っているとレストランカラオケ・シダックス店舗にて使用できる優待券(540円)を年間で5枚(2,700円分)もらうことができるというものです。優待利回りが高いだけでなく、最低必要投資金額がさらに安くなってきていますので、カラオケシダックスをよく利用する人にはお得な優待と言えます。
銘柄コード | 4837 |
最低投資金額 | 33,100円 |
権利付き最終日 | 3月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 4.55{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 8.18{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 12.73{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | ・100~500株未満…優待券5枚(2,700円分) またはシダックスグループ製品2,000円相当 ・500株以上…優待券25枚(13,500円分) またはシダックスグループ製品6,000円相当 |
第3位 ヤマダ電機
「テックランド」「LABI」なども展開している国内でも最大規模の家電量販チェーン店です。株主優待は、100株以上の保有で買い物優待券が年に2回もらえるというもの。もともと優待利回りは高く、1年以上の継続株式保有では追加で優待券がもらえますのでさらにお得になります。高価な電化製品を買う際にはお役立ちの優待内容です。
銘柄コード | 9831 |
最低投資金額 | 53,400円 |
権利付き最終日 | 3月末日、9月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 2.43{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 5.60{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 8.03{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | 保有株式数に応じて買物優待券を贈呈 ・100~499株…3月末1,000円分、9月末2,000円分 ・500~999株…3月末2,000円分、9月末3,000円分 ・1,000~9,999株…3月末5,000円分、9月末5,000円分 ・10,000株以上…3月末25,000円分、9月末25,000円分 継続保有期間(100株以上)に応じて、以下の買物優待券を追加贈呈 |
第4位 鉄人化計画
「カラオケの鉄人」をはじめとするアミューズメント施設を運営している企業です。株式優待では、自社カラオケ店舗の利用が割引価格となる「会員カード」、自社グループ店舗にて使える飲食優待券などがもらえます。最低投資金額も安めで優待利回りも良いため、人気上昇中の銘柄です。
銘柄コード | 2404 |
最低投資金額 | 34,000円 |
権利付き最終日 | 8月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | – |
優待利回り | 7.28{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 7.28{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | 以下の①②③全てが、株式保有数に応じて贈呈 ①自社カラオケ店舗会員カード ②飲食優待券(自社カラオケ店舗やマンガ店舗にて使用可) ③スパークリングワインチケット(自社カラオケ店舗にて使用可) ・100~499株…①×1、②2,500円分、③×1 |
第5位 ムゲンエステート
ムゲンエステートは不動産売買・賃貸事業を中心に行っている企業で、横浜F・マリノスの協賛会社としても知られています。注目すべき点は予想配当利回りの高さです。株主優待では、100株以上の保有でオリジナウデザイン・クオカード1,000円分が進呈されます。最低投資金額もそれほど高くありませんので、地道に優待を受けられる銘柄としておすすめできます。
銘柄コード | 3299 |
最低投資金額 | 56,000円 |
権利付き最終日 | 6月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 5.36{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 1.78{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 7.14{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | 100株以上の保有でオリジナルデザイン・クオカード1,000円分が贈呈 |
第6位ファーマライズホールディングス
ドラッグストア薬局チェーン店の他に、医療資料・カルテなどのデータシステム管理などもてがける企業です。株主優待内容は毎年更新され、平成30年11月末日基準では、薬用ハミガキ粉・除菌消臭水・グループ店舗で使える商品券(2,500円分)の3種類から1点選ぶ形となっています。優待利回りが高く、優待内容も身近に使えるものが多いため、初めての株投資に挑戦する人におすすめです。
銘柄コード | 2796 |
最低投資金額 | 58,400円 |
権利付き最終日 | 11月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 2.40{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 4.34{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 6.74{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | 100株以上を1年以上継続保有で、以下の3点から1点を選択
①薬用ハミガキ「デンタルポリス(80g)」×2本、サンプル1コ 優待内容は毎年更新されます。 |
第7位 ファーストコーポレーション
マンション工事の受注により急成長中の企業なため、予想配当利回りが高めとなっているのがおすすめのポイントです。最低投資金額もこのくらいであれば、手が届く範囲の人が多いのではないでしょうか。株主優待は年に1回、保有株式数100株以上でクオカード1,000円分、10,000株以上でクオカード2,000円分がもらえる内容となっています。
銘柄コード | 1430 |
最低投資金額 | 75,000円 |
権利付き最終日 | 11月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 5.07{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 1.32{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 6.39{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | ・100~9,999株…クオカード1,000円分 ・10,000株以上…クオカード2,000円分 |
第8位 クックパッド
忙しい主婦の味方「cookpad」サイトの運営会社クックパッド。100株以上所有していると、cookpadプレミアムサービスを6ヶ月無料で利用できるクーポン1枚、そして株主専用紹介クーポン(株主からの紹介でプレミアムサービス利用半年無料)3枚を年に1回受け取ることができます。Cookpadでは無料登録するだけでレシピ閲覧・投稿ができますが、プレミアムサービス(月額302円)利用で人気レシピ検索やプロによるレシピ閲覧など全ての機能を利用することができるように。このサービスが株主優待では6ヶ月間無料(1,812円相当)になります。日頃cookpadを利用している人にはぴったりの銘柄です。
銘柄コード | 2193 |
最低投資金額 | 29,700円 |
権利付き最終日 | 12月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | – |
優待利回り | 5.98{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6}(プレミアムサービス利用券1,812円で計算) |
優待利回り+予想配当利回り | 5.98{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | ・100株以上(継続保有期間1年未満)…プレミアムサービス利用6ヶ月無料クーポン1枚+株主専用紹介クーポン3枚 ・100株以上(継続保有期間1年以上)…プレミアムサービス利用1年間無料クーポン1枚+株主専用紹介クーポン3枚 |
第9位 ライトオン
カジュアル路線のお手頃価格をモットーとしたアパレルメーカーですが、最近では和紙デニムの開発も手掛けています。株主優待は年に1回、100株以上保有でお買い物優待券3,000円分をもらうことができるというもので、優待利回りは高めです。ショッピングモールに店舗が入っていることも多いですので、家族で利用できる優待とも言えます。
銘柄コード | 7445 |
最低投資金額 | 84,400円 |
権利付き最終日 | 8月20日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 2.37{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 3.56{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 5.93{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | ・100~499株…優待券3,000円(1,000円券×3枚) ・500~999株…優待券5,000円(1,000円券×5枚) ・1,000株以上…優待券7,000円(1,000円券×7枚) |
第10位 FJネクスト
不動産管理・賃貸事業に加え、損害保険代理店業も行っている企業です。株主優待は100株以上保有で1,500円相当のカタログギフトを始め、1,000株以上保有からはカタログギフト+指定温泉旅館の利用券10,000円分となるなど充実した内容となっています。
銘柄コード | 8935 |
最低投資金額 | 90,800円 |
権利付き最終日 | 3月末日 |
最小単元株数 | 100株 |
予想配当利回り | 3.52{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り | 1.65{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待利回り+予想配当利回り | 5.17{2d6a4babd826e2f1d047d917c2f53769f92c12397bf27f19b7491a3775bb74c6} |
優待内容 | ・100株以上…百貨店セレクト商品1,500円相当より1点もしくは寄付から選択 ・1,000株以上…百貨店セレクト商品1,500円相当+指定温泉旅館利用券10,000円分×1枚 ・5,000株以上…百貨店セレクト商品1,500円相当+指定温泉旅館利用券10,000円分×3枚 ・10,000株以上…百貨店セレクト商品1,500円相当+指定温泉旅館利用券10,000円分×6枚 ※長期保有優待制度として、 |